BN-Dom
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
42 dBi | 42 dBi |
Privedený výkon |
10 dBm | 10 dBm |
Šírka pásma |
2160 MHz | 2160 MHz |
Stredná frekvencia |
64800 MHz | 64800 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
512QAM: C/I = 34dB | 512QAM: C/I = 34dB |
Polarizácia | Horizontálna | Horizontálna |
Typ zariadenia | nRAYG-60adpair | nRAYG-60adpair |
Výrobca zariadenia | Mikrotik | Mikrotik |
Typ antény | Nray | Nray |
Výrobca antény | Mikrotik | Mikrotik |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 17.85953869° , 48.58713251° | 17.85131747° , 48.58860906° |
Výška antény | 180.0 + 40.0 m | 160.0 + 40.0 m |
Elevácia | -1.1° | 1.1° |
Platnosť
Platné do |
23. október, 2025 |
Podrobnosti
ID | 0030009 |
Majiteľ | 000176 |
Upravené | 23. apríl, 2024 |
Vytvorené | 23. apríl, 2024 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...