Bratislava, Tomanová 76,78,80
InformácieTyp | WiGig PtMP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Zisk antény | 16 dBi |
Privedený výkon | 10 dBm |
EIRP | 26 dBm |
Šírka pásma | 2160 MHz |
Stredná frekvencia | 64800 MHz |
Polarizácia | Duálna |
Typ zariadenia | wAP 60G AP |
Výrobca zariadenia | Mikrotik |
Typ antény | integrovana wAP 60G |
Výrobca antény | Mikrotik |
Platnosť
Platné do |
14. máj, 2025 |
Poloha
GPS | 17.21171400° , 48.20527200° |
Hlavný smer vyžarovania | 340° |
Výška antény | 130.0 + 40.0 m |
Podrobnosti
ID | 0020448 |
Majiteľ | 000077 |
Upravené | 14. november, 2023 |
Vytvorené | 13. máj, 2022 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...