Bratislava, Dunajská 60, B1MCU
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
38 dBi | 38 dBi |
Privedený výkon |
10 dBm | 10 dBm |
Šírka pásma |
2160 MHz | 2160 MHz |
Stredná frekvencia |
60480 MHz | 60480 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
4QAM: C/I = 12dB | 4QAM: C/I = 12dB |
Polarizácia | Duálna | Duálna |
Typ zariadenia | AF60 | AF60 |
Výrobca zariadenia | Ubiquiti | Ubiquiti |
Typ antény | integrovana AF60 | integrovana AF60 |
Výrobca antény | Ubiquiti | Ubiquiti |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 17.12034720° , 48.14601390° | 17.12058890° , 48.14648060° |
Výška antény | 140.0 + 30.0 m | 140.0 + 15.0 m |
Elevácia | -15.3° | 15.3° |
Platnosť
Platné do |
2. marec, 2026 |
Podrobnosti
ID | 0015015 |
Majiteľ | 000034 |
Upravené | 30. august, 2024 |
Vytvorené | 27. október, 2021 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...